赣南师范大学是江西省人民政府举办的公办普通本科高校,是江西省“双一流”建设高校、江西省公费师范生培养高校,被列为教育部对口支援高校、教育部师范教育协同提质计划重点支持院校。
学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校。1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科院校。2003年成为硕士学位授予单位。2016年3月更名为赣南师范大学。
近年来,学校始终牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,致力于培养优秀的基础教育师资和各类高级人才,先后为国家和社会培养了18万余名合格人才,被誉为“红土地上人民教师的摇篮”。
赣南师范大学2024届本科毕业生生源信息表 |
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 合计 | 联系人 |
文学院 | 汉语国际教育(师范) | 本科 | 56人 | 391 | 杨老师:15727636049 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 335人 |
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 本科 | 86人 | 274 | 廖老师:15279105792 |
播音与主持艺术 | 本科 | 49人 |
教育技术学(师范) | 本科 | 43人 |
新闻学 | 本科 | 96人 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 126人 | 262 | 戴老师:18379787076 |
法学 | 本科 | 136人 |
历史文化与旅游学院 | 历史学(师范) | 本科 | 135人 | 387 | 钟老师:15179762265 |
社会学 | 本科 | 42人 |
社会工作 | 本科 | 38人 |
旅游管理1 | 本科 | 172人 |
旅游管理2 | 本科 | 78人 | 谢老师:13265103908 |
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 66人 | 331 | 胡老师:13227264168 |
日语 | 本科 | 56人 |
翻译 | 本科 | 36人 |
英语(师范) | 本科 | 173人 |
教育科学学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 77人 | 390 |
|
应用心理学(师范) | 本科 | 104人 |
|
教育学(师范) | 本科 | 45人 | 李老师:15018005727 |
小学教育(师范)1 | 本科 | 124人 |
|
小学教育(师范)2 | 本科 | 40人 | 邵老师:18179407060 |
数学与计算机科学学院 | 应用统计学 | 本科 | 43人 | 410 | 刘老师:13367984896 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 161人 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 51人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 155人 |
物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 本科 | 128人 | 340 | 温老师:15707975561 |
电子信息工程 | 本科 | 104人 |
电子科学与技术 | 本科 | 57人 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 51人 |
化学化工学院 | 化学(师范) | 本科 | 175人 | 314 | 朱老师:15970989210 |
化学工程与工艺 | 本科 | 41人 |
应用化学 | 本科 | 46人 |
材料化学 | 本科 | 52人 |
生命科学学院 | 园艺 | 本科 | 72人 | 251 | 王老师:15170488412 |
生物科学(师范) | 本科 | 179人 |
地理与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 57人 | 255 | 刘老师:19079727030 |
地理信息科学 | 本科 | 47人 |
地理科学(师范) | 本科 | 102人 |
环境科学 | 本科 | 49人 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 44人 | 341 | 黄老师:15707973349 |
会计学 | 本科 | 135人 |
国际经济与贸易 | 本科 | 33人 |
市场营销 | 本科 | 40人 |
金融学 | 本科 | 89人 |
音乐学院 | 舞蹈学(师范) | 本科 | 82人 | 251 | 赖老师:13237082062 |
音乐学(师范) | 本科 | 169人 |
美术与设计学院 | 动画 | 本科 | 37人 | 359 | 朱老师:13617985376 |
环境设计 | 本科 | 57人 |
美术学(师范) | 本科 | 128人 |
视觉传达设计 | 本科 | 58人 |
产品设计 | 本科 | 79人 | 彭老师:18507971677 |
体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 179人 | 311 | 匡老师:18270723728 |
表演 | 本科 | 62人 |
运动训练 | 本科 | 70人 |
合计 :4868 |