学校简介:
中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设和开展“985工程优势学科创新平台”建设并建有研究生院的高校之一。学校是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技、管理人才的摇篮”,现已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。2017年、2022年均进入国家“双一流”建设高校行列。
学校总占地面积5000余亩,建筑面积130余万平方米,发展形成了“两校区一园区”(青岛唐岛湾校区、古镇口校区以及东营科教园区)的办学格局。青岛两校区地处迷人的帆船之都、海滨之城,享有极高美誉的青岛,东营科教园区地处黄河三角洲的中心城市、生态之城、石油之城——山东东营,“两校区一园区”均位于“蓝黄”两大国家战略重点区域,同时青岛两校区还处于2014年新设立的国家级新区——青岛西海岸新区。
学科专业覆盖石油石化工业的各个领域,石油主干学科总体水平处于国内领先地位。有14个博士学位授权一级学科,7个博士学位授权自主设置二级学科,9个博士授权自主设置交叉学科,4种博士专业学位授权类别,33个硕士学位授权一级学科,16种硕士专业学位授权类别,61个本科招生专业,13个博士后流动站。拥有矿产普查与勘探、油气井工程、油气田开发工程、化学工艺、油气储运工程等5个国家重点学科,以及地球探测与信息技术、工业催化等2个国家重点(培育)学科。工程学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学、环境与生态学、社会科学总论、数学等8个学科领域进入ESI全球学科排名前1%,其中工程学、化学、地球科学进入ESI全球学科排名前1‰。地质资源与地质工程、石油与天然气工程2个一级学科入选国家“双一流”建设计划。
学校教育体系完备,各类教育层次结构合理,现有全日制在校本科生19000余人、研究生10000余人,留学生700余人。学校拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。现有教师1697人,其中教授、副教授1177人,博士生导师393人。
与宝安区政校企合作案例简介:
1.2023年深圳市宝安区人力资源局副局长邱南山带队来校招聘并进行工作交流。
2.2024年有140名毕业生签约深圳企业。
科研成果简介:
中国石油大学(华东)2024届毕业生基本情况表
序号 | 系别 | 专业 | 学历级别 | 人数 |
1 | 地球科学与技术学院(613人) | 本研一体(地学类) | 本科生毕业(273人) | 25 |
2 | 地球物理学 | 42 |
3 | 地质学 | 38 |
4 | 勘查技术与工程 | 95 |
5 | 资源勘查工程 | 73 |
6 | 地球物理学 | 硕士生毕业(186人) | 5 |
7 | 地质工程 | 81 |
8 | 地质学 | 25 |
9 | 地址资源与地址工程 | 72 |
10 | 海洋地质 | 3 |
11 | 地球物理学 | 博士生毕业(186人) | 8 |
12 | 地质学 | 38 |
13 | 地址资源与地址工程 | 73 |
14 | 计算机技术与资源信息工程 | 3 |
15 | 能源与环保 | 12 |
16 | 资源与环境 | 40 |
17 | 石油工程学院(717人) | 本研一体(石油工程类) | 本科生毕业(364人) | 41 |
18 | 船舶与海洋工程 | 46 |
19 | 海洋石油工程 | 47 |
20 | 石油工程 | 230 |
21 | 船舶与海洋工程 | 硕士生毕业(237人) | 0 |
22 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 5 |
23 | 海洋汽油工程 | 21 |
24 | 机械船舶工程 | 8 |
25 | 石油与天然气工程 | 98 |
26 | 油气井工程 | 23 |
27 | 油气田开发工程 | 82 |
28 | 海洋油气工程 | 博士生毕业(116人) | 15 |
29 | 能源与环保 | 13 |
30 | 油气井工程 | 13 |
31 | 油气田开发工程 | 61 |
32 | 石油与天然气工程 | 14 |
33 | 化学化工学院(847人) | 本研一体(化工类) | 本科生毕业(477人) | 21 |
34 | 化工安全课程 | 44 |
35 | 化学 | 44 |
36 | 化学工程与工艺 | 167 |
37 | 环境工程 | 49 |
38 | 能源化学工程 | 51 |
39 | 应用化学 | 101 |
40 | 材料与化工 | 硕士生毕业(313人) | 112 |
41 | 化学 | 34 |
42 | 化学工程与技术 | 76 |
43 | 环境工程 | 27 |
44 | 环境科学与工程 | 18 |
45 | 生物化工 | 14 |
46 | 生物与医药 | 32 |
47 | 化学 | 博士生毕业(57人) | 11 |
48 | 化学工程与技术 | 31 |
49 | 环境化工 | 5 |
50 | 能源与环保 | 10 |
51 | 机电工程学院(643人) | 安全工程 | 本科生毕业(457人) | 76 |
52 | 本研一体(机械类) | 24 |
53 | 车辆工程 | 103 |
54 | 工业设计 | 49 |
55 | 机械设计 | 51 |
56 | 机械设计制造及其自动化 | 130 |
57 | 智能制造工程 | 24 |
58 | 安全工程 | 硕士生毕业(168人) | 33 |
59 | 安全科学与工程 | 14 |
60 | 机械工程(学硕) | 34 |
61 | 机械工程(专硕) | 87 |
62 | 安全科学与工程 | 博士生毕业(18人) | 5 |
63 | 机械工程 | 10 |
64 | 能源与环保 | 3 |
65 | 储运与建筑工程学院(656人) | 工程力学 | 本科生毕业(393人) | 48 |
66 | 建筑环境与能源应用工程 | 53 |
67 | 建筑学 | 51 |
68 | 土木工程 | 111 |
69 | 油气储运工程 | 130 |
70 | 力学 | 硕士生毕业(202人) | 16 |
71 | 石油与天然气工程 | 53 |
72 | 土木工程 | 19 |
73 | 土木水利 | 54 |
74 | 油气储运工程 | 60 |
75 | 力学 | 博士生毕业(61人) | 22 |
76 | 能源与环保 | 2 |
77 | 石油与天然气工程 | 4 |
78 | 油气储运工程 | 33 |
79 | 材料科学与工程学院(493人) | 材料成型及控制工程 | 本科生毕业(314人) | 97 |
80 | 材料化学 | 51 |
81 | 材料科学与工程 | 50 |
82 | 材料物理 | 48 |
83 | 新能源材料与器件 | 45 |
84 | 本研一体(材料类) | 23 |
85 | 材料科学与工程 | 硕士生毕业(145人) | 46 |
86 | 材料与化工 | 78 |
87 | 材料 | 15 |
88 | 能源动力 | 6 |
89 | 材料科学与工程 | 博士生毕业(34人) | 34 |
90 | 石大山能新能源学院(698人) | 电气工程及其自动化 | 本科生毕业(465人) | 174 |
91 | 过程装备与控制工程 | 93 |
92 | 环保设备工程 | 54 |
93 | 能源与动力工程 | 115 |
94 | 新能源科学与工程 | 29 |
<span style="font-fami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|