校始建于1956年,在德阳、成都两市设立三个校区,占地2129亩,校舍60万平方米,全日制在校生17260人,教职工1330人,馆藏图书295.3万册。学校是国家示范性高职院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、国家优质专科高等职业院校。近年来,学校不断固根基、补短板、强弱项、扬优势,目前学校的办学条件已全面达到教育部职教本科要求。
学校牵头制(修)订2015版高职土木建筑大类和2021版职业教育土木建筑大类、水利大类专业目录、专业简介、专业教学标准、岗位实习标准、实训教学条件建设标准。调查数据表明,四川建筑施工企业65%以上的项目经理及管理人员、技术骨干是学校毕业生,毕业生获国家工程建设奖项174项。
学校承担港珠澳大桥疲劳性能试验等29项国家重点项目技术攻关,牵头四川华西集团有限公司、西南交通大学整合行业优质资源,成立跨区域的四川智能建造与维养产教融合共同体。近五年制(修)订国家、行业、地方技术标准31部,师生获授权专利805件(发明专利86件)。
学校被教育部确定为新时代职业学校名师(名匠)名校长培养计划培养基地。教师第一主编教材360种,其中81种入选职业教育国家规划教材(“十一五”14种,“十二五”29种,“十三五”12种,“十四五”首批26种),2种教材被授予首届全国教材建设奖。学校被确定为国家级职业教育“双师型”教师培训基地、省高技能人才培训基地、四川建筑产业工人培育基地。近五年完成各类培训270余项、20余万人次。
学校与“一带一路”沿线国家、东盟国家建立长效合作机制,建成国家级中澳共建装配式建筑虚拟仿真实训基地,与产业合作主持开发的建筑师8级职业标准、铁道技术员4级职业标准和配套专业教学标准进入坦桑尼亚国家国民教育体系。在海外建立教师工作站1个,完成技术技能培训1463人次、师资培训242人次。申报的“服务建筑业国际产能合作,培养高职土建类国际化人才的探索与实践”成果被评为国家级教学成果一等奖。
学历 | 学院 | 专业 | 毕业总人数 |
专科 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 332 |
专科 | 土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 115 |
专科 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 281 |
专科 | 土木工程系 | 水利水电工程技术 | 49 |
专科 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 48 |
专科 | 土木工程系 | 装配式建筑工程技术 | 49 |
专科 | 工程管理系 | 工程造价 | 284 |
专科 | 工程管理系 | 工程造价 | 126 |
专科 | 工程管理系 | 工程造价 | 101 |
专科 | 工程管理系 | 工程造价 | 51 |
专科 | 工程管理系 | 建设工程管理 | 117 |
专科 | 工程管理系 | 建设工程监理 | 36 |
专科 | 工程管理系 | 建设工程管理 | 86 |
专科 | 交通与市政工程系 | 汽车检测与维修技术 | 43 |
专科 | 交通与市政工程系 | 市政工程技术 | 221 |
专科 | 交通与市政工程系 | 智能工程机械运用技术 | 99 |
专科 | 交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 43 |
专科 | 交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 243 |
专科 | 设备工程系 | 电梯工程技术 | 164 |
专科 | 设备工程系 | 给排水工程技术 | 88 |
专科 | 设备工程系 | 工业设备安装工程技术 | 51 |
专科 | 设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 225 |
专科 | 设备工程系 | 建筑消防技术 | 40 |
专科 | 设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 50 |
专科 | 设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 44 |
专科 | 测绘工程系 | 工程测量技术 | 262 |
专科 | 测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 123 |
专科 | 测绘工程系 | 智慧城市管理技术 | 32 |
专科 | 铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 99 |
专科 | 铁道工程系 | 铁道工程技术 | 168 |
专科 | 铁道工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 87 |
专科 | 铁道工程系 | 地下与隧道工程技术 | 123 |
专科 | 铁道工程系 | 地下与隧道工程技术 | 88 |
专科 | 铁道工程系 | 铁道供电技术 | 46 |
专科 | 铁道工程系 | 岩土工程技术 | 46 |
专科 | 国际技术教育学院 | 工程造价 | 227 |
专科 | 国际技术教育学院 | 建筑工程技术 | 171 |
专科 | 国际技术教育学院 | 应用英语 | 33 |
专科 | 材料工程系 | 建筑材料检测技术 | 164 |
专科 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 144 |
专科 | 材料工程系 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 80 |
专科 | 经济管理系 | 房地产经营与管理 | 37 |
专科 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 39 |
专科 | 经济管理系 | 现代物业管理 | 51 |
专科 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 93 |
专科 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 90 |
专科 | 经济管理系 | 建筑经济信息化管理 | 128 |
专科 | 建筑系 | 城乡规划 | 53 |
专科 | 建筑系 | 建筑设计 | 72 |
专科 | 建筑系 | 建筑室内设计 | 34 |
专科 | 建筑系 | 建筑装饰工程技术 | 77 |
专科 | 建筑系 | 环境艺术设计 | 54 |
专科 | 建筑系 | 园林工程技术 | 68 |
专科 | 建筑系 | 建筑动画技术 | 28 |
专科 | 机电与信息工程系 | 模具设计与制造 | 39 |
专科 | 机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 206 |
专科 | 机电与信息工程系 | 机械制造及自动化 | 142 |
专科 | 机电与信息工程系 | 智能焊接技术 | 113 |
专科 | 机电与信息工程系 | 机械制造及自动化 | 32 |
专科 | 总计 |
| 6235 |