合肥大学是一所省市共建、以市为主的全日制公办本科院校,由新中国放射化学奠基人、中国科学技术大学副校长杨承宗先生任首任校长。2002年,经教育部批准,与合肥教育学院、合肥师范学校合并为合肥学院。2018年,学校整体进入安徽省第一批次招生,获批硕士学位授予单位。2023年11月30日,教育部正式同意合肥学院更名为合肥大学。目前,学校一个校区办学,占地面积1585.56亩,拥有全日制在校生15512人,学校校舍建筑总面积69.98万平方米,教学科研行政用房面积42.66万平方米,教学科研仪器设备总值4.38亿元,图书馆纸质图书152.48万册、电子图书174.43万册。现有17个教学单位,涵盖工、经、管、文、理、教育、艺术7大学科门类。本科专业76个,其中国家级特色专业5个、国家级“卓越工程师教育培养计划”专业4个、国家本科专业综合改革试点专业1个,国家级一流本科专业建设点10个、省级一流本科专业建设点19个。现有一级学科硕士学位授权点2个、专业硕士学位授权点11个,省部级以上重点学科3个,高峰培育学科建设点2个。现有专任教师1041人,其中高级职称占比46.49%,“双能型”占比63.2%。现有省级教学团队20个、省级教学名师24人、省学术与技术带头人4人、拔尖人才155人。外籍教师中获“中国政府友谊奖”5人,获安徽省“黄山友谊奖”13人,学校荣誉教授中诺贝尔奖获得者3人。合肥大学坚持“地方性、应用型、国际化”办学定位,着力构建特色鲜明的应用型人才培养体系。先后与德国埃姆登/里尔应用科学大学、大陆集团合作开设“大陆班”,首创具有中国特色的“双元制”高等教育。近年来,学校深入开展专业、就业、产业“三业一体”人才培养模式改革,与大众集团、大陆集团等单位开展合作,实施校企“大陆班”“大众班”“轨道班”“精工班”等“双元制”合作项目,“三业一体”人才培养模式改革作为省委深改委重点培育改革案例(第一批),在全省示范推广。
序号 | 学院 | 专业/班级 | 学历级别 | 在读人数 |
1 | 先进制造工程学院 | 2022级电子信息 | 硕士研究生 | 83 |
2 | 人工智能与大数据学院 | 2022级电子信息 | 硕士研究生 | 108 |
3 | 生物食品与环境学院 | 2022级资源与环境 | 硕士研究生 | 58 |
4 | 生物食品与环境学院 | 2022级生物化工 | 硕士研究生 | 27 |
5 | 能源材料与化工学院 | 2022级材料科学与工程 | 硕士研究生 | 44 |
6 | 能源材料与化工学院 | 2022级材料与化工 | 硕士研究生 | 59 |
7 | 城市建设与交通学院 | 2022级绿色建筑材料 | 硕士研究生 | 28 |
8 | 经济与管理学院 | 2023级金融 | 硕士研究生 | 30 |
9 | 语言文化与传媒学院 | 2023级新闻与传播 | 硕士研究生 | 30 |
10 | 先进制造工程学院 | 2025届机械设计制造及其自动化1班 | 本科 | 38 |
11 | 2025届机械设计制造及其自动化2班 | 本科 | 34 | |
12 | 2025届机械设计制造及其自动化3班 | 本科 | 27 | |
13 | 2025届机械电子工程1班 | 本科 | 33 | |
14 | 2025届机械电子工程2班 | 本科 | 32 | |
15 | 2025届车辆工程1班 | 本科 | 37 | |
16 | 2025届车辆工程2班 | 本科 | 31 | |
17 | 2025届机械设计制造及其自动化(双元制) | 本科 | 21 | |
18 | 2025届电子信息工程1班 | 本科 | 48 | |
19 | 2025届电子信息工程2班 | 本科 | 43 | |
20 | 2025届通信工程1班 | 本科 | 41 | |
21 | 2025届通信工程2班 | 本科 | 42 | |
22 | 2025届自动化1班 | 本科 | 38 | |
23 | 2025届自动化2班 | 本科 | 38 | |
24 | 2025届智能制造工程1班 | 本科 | 34 | |
25 | 2025届智能制造工程2班 | 本科 | 27 | |
26 | 人工智能与大数据学院 | 2025届软件工程1班 | 本科 | 42 |
27 | 2025届软件工程2班 | 本科 | 42 | |
28 | 2025届数据科学与大数据技术1班 | 本科 | 41 | |
29 | 2025届数据科学与大数据技术2班 | 本科 | 38 | |
30 | 2025届数学与应用数学(师范)1班 | 本科 | 41 | |
31 | 2025届数学与应用数学(师范)2班 | 本科 | 42 | |
32 | 2025届应用统计学1班 | 本科 | 36 | |
33 | 2025届应用统计学2班 | 本科 | 37 | |
34 | 2025届计算机科学与技术1班 | 本科 | 41 | |
35 | 2025届计算机科学与技术2班 | 本科 | 38 | |
36 | 2025届智能科学与技术1班 | 本科 | 39 | |
37 | 2025届智能科学与技术2班 | 本科 | 38 | |
38 | 2023级智能科学与技术班(专升本) | 本科 | 51 | |
39 | 2025届网络工程 | 本科 | 37 | |
40 | 城市建设与交通学院 | 2020级建筑学 | 本科 | 34 |
41 | 2025届智慧交通 | 本科 | 39 | |
42 | 2025届土木工程1班 | 本科 | 37 | |
43 | 2025届土木工程2班 | 本科 | 31 | |
44 | 2025届土木工程3班 | 本科 | 32 | |
45 | 2025届交通工程1班 | 本科 | 37 | |
46 | 2025届交通工程2班 | 本科 | 29 | |
47 | 生物食品与环境学院 | 2025届生物工程1班 | 本科 | 42 |
48 | 2025届生物工程2班 | 本科 | 38 | |
49 | 2025届食品质量与安全 | 本科 | 37 | |
50 | 2025届食品科学与工程 | 本科 | 36 | |
51 | 2025届环境工程1班 | 本科 | 35 | |
52 | 2025届环境工程2班 | 本科 | 35 | |
53 | 能源材料与化工学院 | 2025届化学工程与工艺1班 | 本科 | 38 |
54 | 2025届化学工程与工艺2班 | 本科 | 36 | |
55 | 2025届化学工程与工艺3班 | 本科 | 35 | |
56 | 2025届能源化学工程 | 本科 | 39 | |
57 | 2025届无机非金属材料科学工程 | 本科 | 37 | |
58 | 2025届粉体材料科学与工程 | 本科 | 31 | |
59 | 设计学院 | 2025届环境设计1班 | 本科 | 25 |
60 | 2025届艺术与科技 | 本科 | 25 | |
61 | 2025届环境设计2班 | 本科 | 24 | |
62 | 2025届动画 | 本科 | 25 | |
63 | 2025届视觉传达设计1班 | 本科 | 24 | |
64 | 2025届视觉传达设计2班 | 本科 | 25 | |
65 | 2025届产品设计1班 | 本科 | 25 | |
66 | 2025届产品设计2班 | 本科 | 24 | |
67 | 2025届工业设计1班 | 本科 | 31 | |
68 | 2025届工业设计2班 | 本科 | 36 | |
69 | 经济与管理学院 | 2025届物流管理(中外合作) | 本科 | 51 |
70 | 2025届供应链管理 | 本科 | 32 | |
71 | 2025届物流管理1班 | 本科 | 35 | |
72 | 2025届物流管理2班 | 本科 | 34 | |
73 | 2025届国际经济与贸易1班 | 本科 | 34 | |
74 | 2025届国际经济与贸易2班 | 本科 | 40 | |
75 | 2025届经济工程1班 | 本科 | 25 | |
76 | 2025届经济工程2班 | 本科 | 29 | |
77 | 2025届会计学1班 | 本科 | 40 | |
78 | 2025届会计学2班 | 本科 | 37 | |
79 | 2025届会计学3班 | 本科 | 37 | |
80 | 2025届金融学1班 | 本科 | 41 | |
81 | 2025届金融学2班 | 本科 | 40 | |
82 | 2025届金融学3班 | 本科 | 40 | |
83 | 2025届投资学1班 | 本科 | 33 | |
84 | 2025届投资学2班 | 本科 | 34 | |
85 | 2025届财务管理1班 | 本科 | 36 | |
86 | 2025届财务管理2班 | 本科 | 35 | |
87 | 2025届工商管理1班 | 本科 | 31 | |
88 | 2025届工商管理2班 | 本科 | 31 | |
89 | 2025届经济学1班 | 本科 | 35 | |
90 | 2025届经济学2班 | 本科 |
查看更多
Copyright 2020 职接(深圳)信息科技有限公司.版权所有 地址:深圳市宝安区人才园 |