序号 | 系别 | 专业 | 学历级别 | 在读人数 |
1 | 轻工与化学工程学院 | 包装工程 | 本科 | 60 |
2 | 轻工与化学工程学院 | 应用化学 | 本科 | 90 |
3 | 轻工与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 88 |
4 | 轻工与化学工程学院 | 环境工程 | 本科 | 32 |
5 | 轻工与化学工程学院 | 轻化工程 | 本科 | 270 |
6 | 轻工与化学工程学院 | 材料与化工 | 硕士 | 16 |
7 | 轻工与化学工程学院 | 化学 | 硕士 | 16 |
8 | 轻工与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 硕士 | 26 |
9 | 轻工与化学工程学院 | 环境科学与工程 | 硕士 | 27 |
10 | 轻工与化学工程学院 | 轻工技术与工程 | 硕士 | 25 |
11 | 轻工与化学工程学院 | 生物质能源与材料 | 硕士 | 27 |
12 | 轻工与化学工程学院 | 生物质能源与材料 | 博士 | 6 |
13 | 轻工与化学工程学院 | 资源与环境 | 博士 | 5 |
14 | 生物工程学院 | 生物工程 | 本科 | 135 |
15 | 生物工程学院 | 生物技术 | 本科 | 38 |
16 | 生物工程学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 30 |
17 | 生物工程学院 | 轻工技术与工程 | 硕士 | 26 |
18 | 生物工程学院 | 轻工技术与工程 | 博士 | 10 |
19 | 生物工程学院 | 生物学 | 硕士 | 46 |
20 | 生物工程学院 | 生物与医药 | 硕士 | 39 |
21 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 220 |
22 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 88 |
23 | 食品学院 | 海洋资源开发技术 | 本科 | 56 |
24 | 食品学院 | 生物与医药 | 硕士 | 30 |
25 | 食品学院 | 食品加工与安全 | 硕士 | 33 |
26 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 硕士 | 92 |
27 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 博士 | 37 |
28 | 纺织与材料工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 101 |
29 | 纺织与材料工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 61 |
30 | 纺织与材料工程学院 | 纺织工程 | 本科 | 54 |
31 | 纺织与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士 | 37 |
32 | 纺织与材料工程学院 | 材料与化工 | 硕士 | 21 |
33 | 纺织与材料工程学院 | 纺织科学与工程 | 硕士 | 30 |
34 | 纺织与材料工程学院 | 纺织科学与工程 | 博士 | 5 |
35 | 纺织与材料工程学院 | 纤维复合材料 | 硕士 | 18 |
36 | 纺织与材料工程学院 | 纤维复合材料 | 博士 | 1 |
37 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 本科 | 148 |
38 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 本科 | 178 |
39 | 机械工程与自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 56 |
40 | 机械工程与自动化学院 | 工业工程 | 硕士 | 55 |
41 | 机械工程与自动化学院 | 机械 | 硕士 | 63 |
42 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 硕士 | 17 |
43 | 机械工程与自动化学院 | 农业工程与信息技术 | 硕士 | 8 |
44 | 机械工程与自动化学院 | 食品机械 | 硕士 | 5 |
45 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 102 |
46 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 本科 | 88 |
47 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 66 |
48 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 本科 | 99 |
49 | 信息科学与工程学院 | 光源与照明 | 本科 | 60 |
50 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 本科 | 97 |
51 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 硕士 | 120 |
52 | 信息科学与工程学院 | 光学工程 | 硕士 | 12 |
53 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | 22 |
54 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 126 |
55 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 24 |
56 | 艺术设计学院 | 风景园林 | 本科 | 41 |
57 | 艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 43 |
58 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 126 |
59 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 116 |
60 | 艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 64 |
61 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 260 |
62 | 艺术设计学院 | 雕塑 | 本科 | 1 |
63 | 艺术设计学院 | 风景园林 | 硕士 | 38 |
64 | 艺术设计学院 | 美术学 | 硕士 | 4 |
65 | 艺术设计学院 | 设计学 | 硕士 | 44 |
66 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 硕士 | 66 |
67 | 服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 201 |
68 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 本科 | 63 |
69 | 服装学院 | 表演 | 本科 | 28 |
70 | 服装学院 | 纺织科学与工程 | 硕士 | 8 |
71 | 服装学院 | 美术学 | 硕士 | 5 |
72 | 服装学院 | 设计学 | 硕士 | 10 |
73 | 服装学院 | 艺术设计 | 硕士 | 36 |
74 | 管理学院 | 工商管理 | 本科 | 35 |
查看更多
Copyright 2020 职接(深圳)信息科技有限公司.版权所有 地址:深圳市宝安区人才园 |